(35市130町21村 (注*1) 《北方4島の6村含める》 2009年4月1日時点 )
(35市130町15村 (注) 《北方4島の6村含めず》 2009年 4月1日時点 )
(35市129町15村 (注) 《北方4島の6村含めず》 2016年(平成28年)10月10日時点 )
(備考:筆者による2005年8月以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
札幌市 | さっぽろし | 1,952,356 | 921,837 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | |
函館市 | はこだてし | 265,979 | 123,950 | 以下同様 | |
小樽市 | おたるし | 121,924 | 55,466 | ||
旭川市 | あさひかわし | 339,605 | 155,747 | ||
室蘭市 | むろらんし | 88,564 | 43,616 | ||
釧路市 | くしろし | 174,742 | 82,078 | 2005.10.11釧路市、阿寒町、音別町が合併:釧路市 | |
帯広市 | おびひろし | 169,327 | 77,707 | ||
北見市 | きたみし | 121,226 | 56,202 | 2006.3.5北見市、端野町、留辺蘂町、常呂町が合併:北見市 | |
夕張市 | ゆうばりし | 8,843 | 4,539 | ||
岩見沢市 | いわみざわし | 84,499 | 36,155 | 2006.3.27岩見沢市、北村、栗沢町が合併:岩見沢市 | |
網走市 | あばしりし | 39,077 | 18,035 | ||
留萌市 | るもいし | 22,221 | 10,402 | ||
苫小牧市 | とまこまいし | 172,737 | 78,298 | ||
稚内市 | わっかないし | 36,380 | 16,486 | ||
美唄市 | びばいし | 23,035 | 10,173 | ||
芦別市 | あしべつし | 14,676 | 6,862 | ||
江別市 | えべつし | 120,636 | 51,983 | ||
赤平市 | あかびらし | 11,105 | 4,980 | ||
紋別市 | もんべつし | 23,109 | 11,127 | ||
士別市 | しべつし | 19,914 | 8,650 | 2005.9.1士別市、朝日町が合併:士別市 | |
名寄市 | なよろし | 29,048 | 13,086 | 2006.3.27名寄市、風連町が合併:名寄市 | |
三笠市 | みかさし | 9,076 | 4,254 | ||
根室市 | ねむろし | 26,917 | 11,383 | ||
千歳市 | ちとせし | 95,648 | 40,638 | ||
滝川市 | たきかわし | 41,192 | 18,651 | ||
砂川市 | すながわし | 17,694 | 7,858 | ||
歌志内市 | うたしないし | 3,585 | 1,665 | ||
深川市 | ふかがわし | 21,909 | 9,669 | ||
富良野市 | ふらのし | 22,936 | 9,929 | ||
登別市 | のぼりべつし | 49,625 | 21,681 | ||
恵庭市 | えにわし | 69,702 | 28,846 | ||
伊達市 | だてし | 34,995 | 15,054 | 2006.3.1伊達市、大滝村が合併:伊達市 | |
北広島市 | きたひろしまし | 59,064 | 23,551 | ||
石狩市 | いしかりし | 57,436 | 22,632 | 2005.10.1石狩市、厚田村、浜益村が合併:石狩市 | |
北斗市 | ほくとし | 46,390 | 18,508 | 2006.2.1上磯町、大野町が合併:北斗市 | |
当別町 | とうべつちょう | 17,278 | 7,327 | ||
新篠津村 | しんしのつむら | 3,329 | 1,070 | ||
松前町 | まつまえちょう | 7,337 | 3,571 | ||
福島町 | ふくしまちょう | 4,422 | 2,039 | ||
知内町 | しりうちちょう | 4,653 | 2,003 | ||
木古内町 | きこないちょう | 4,547 | 2,140 | ||
七飯町 | ななえちょう | 28,120 | 11,141 | ||
鹿部町 | しかべちょう | 4,226 | 1,660 | ||
森町 | もりまち | 15,946 | 6,628 | 2005.4.1森町・砂原町が合併;森町 | |
八雲町 | やくもちょう | 17,252 | 7,523 | 2005.10.1八雲町、熊石町が合併:八雲町 | |
長万部町 | おしゃまんべちょう | 5,926 | 2,685 | ||
江差町 | えさしちょう | 8,248 | 3,752 | ||
上ノ国町 | かみのくにちょう | 4,876 | 2,173 | ||
厚沢部町 | あっさぶちょう | 4,049 | 1,765 | ||
乙部町 | おとべちょう | 3,906 | 1,729 | ||
せたな町 | せたなちょう | 8,473 | 3,862 | 2005.9.1大成町、瀬棚町、北檜山町が合併:せたな町 | |
奥尻町 | おくしりちょう | 2,690 | 1,270 | ||
今金町 | いまかねちょう | 5,628 | 2,280 | ||
島牧村 | しままきむら | 1,499 | 661 | ||
寿都町 | すっつちょう | 3,137 | 1,420 | ||
黒松内町 | くろまつないちょう | 3,082 | 1,336 | ||
蘭越町 | らんこしちょう | 4,843 | 2,086 | ||
ニセコ町 | にせこちょう | 4,958 | 2,274 | ||
真狩村 | まっかりむら | 2,103 | 855 | ||
留寿都村 | るすつむら | 1,907 | 915 | ||
喜茂別町 | きもべつちょう | 2,294 | 1,123 | ||
京極町 | きょうごくちょう | 3,187 | 1,281 | ||
倶知安町 | くっちゃんちょう | 15,018 | 6,974 | ||
共和町 | きょうわちょう | 6,224 | 2,854 | ||
岩内町 | いわないちょう | 13,042 | 6,228 | ||
泊村 | とまりむら | 1,771 | 886 | ||
神恵内村 | かもえないむら | 1,004 | 434 | ||
積丹町 | しゃこたんちょう | 2,115 | 994 | ||
古平町 | ふるびらちょう | 3,188 | 1,446 | ||
仁木町 | にきちょう | 3,498 | 1,480 | ||
余市町 | よいちちょう | 19,607 | 8,769 | ||
赤井川村 | あかいがわむら | 1,121 | 534 | ||
南幌町 | なんぽろちょう | 7,927 | 2,973 | ||
奈井江町 | ないえちょう | 5,674 | 2,466 | ||
上砂川町 | かみすながわちょう | 3,479 | 1,744 | ||
由仁町 | ゆにちょう | 5,314 | 2,149 | ||
長沼町 | ながぬまちょう | 11,076 | 4,257 | ||
栗山町 | くりやまちょう | 12,344 | 5,186 | ||
月形町 | つきがたちょう | 4,577 | 1,466 | ||
浦臼町 | うらうすちょう | 1,985 | 850 | ||
新十津川町 | しんとつかわちょう | 6,831 | 2,570 | ||
妹背牛町 | もせうしちょう | 3,091 | 1,269 | ||
秩父別町 | ちっぷべつちょう | 2,513 | 1,017 | ||
雨竜町 | うりゅうちょう | 2,749 | 1,005 | ||
北竜町 | ほくりゅうちょう | 1,981 | 782 | ||
沼田町 | ぬまたちょう | 3,181 | 1,333 | ||
幌加内町 | ほろかないちょう | 1,525 | 690 | ||
鷹栖町 | たかすちょう | 7,018 | 2,717 | ||
東神楽町 | ひがしかぐらちょう | 10,233 | 3,657 | ||
当麻町 | とうまちょう | 6,689 | 2,698 | ||
比布町 | ぴっぷちょう | 3,777 | 1,586 | ||
愛別町 | あいべつちょう | 2,976 | 1,305 | ||
上川町 | かみかわちょう | 4,044 | 2,102 | ||
東川町 | ひがしかわちょう | 8,111 | 3,148 | ||
美瑛町 | びえいちょう | 10,292 | 4,288 | ||
上富良野町 | かみふらのちょう | 10,826 | 4,363 | ||
中富良野町 | なかふらのちょう | 5,069 | 2,025 | ||
南富良野町 | みなみふらのちょう | 2,555 | 1,132 | ||
占冠村 | しむかっぷむら | 1,211 | 704 | ||
和寒町 | わっさむちょう | 3,596 | 1,533 | ||
剣淵町 | けんぶちちょう | 3,228 | 1,330 | ||
下川町 | しもかわちょう | 3,547 | 1,674 | ||
美深町 | びふかちょう | 4,659 | 2,041 | ||
音威子府村 | おといねっぷむら | 832 | 405 | ||
中川町 | なかがわちょう | 1,767 | 897 | ||
増毛町 | ましけちょう | 4,497 | 2,051 | ||
小平町 | おびらちょう | 3,336 | 1,406 | ||
苫前町 | とままえちょう | 3,265 | 1,420 | ||
羽幌町 | はぼろちょう | 7,327 | 3,367 | ||
初山別村 | しょさんべつむら | 1,217 | 537 | ||
遠別町 | えんべつちょう | 2,806 | 1,225 | ||
天塩町 | てしおちょう | 3,243 | 1,502 | ||
幌延町 | ほろのべちょう | 2,447 | 1,138 | ||
猿払村 | さるふつむら | 2,684 | 1,174 | ||
浜頓別町 | はまとんべつちょう | 3,881 | 1,845 | ||
中頓別町 | なかとんべつちょう | 1,757 | 775 | ||
枝幸町 | えさしちょう | 3,772 | 2006.3.20枝幸町、歌登町が合併:枝幸町 | ||
豊富町 | とよとみちょう | 4,054 | 1,782 | ||
礼文町 | れぶんちょう | 2,773 | 1,353 | ||
利尻町 | りしりちょう | 2,303 | 1,154 | ||
利尻富士町 | りしりふじちょう | 2,787 | 1,264 | ||
大空町 | おおぞらちょう | 7,360 | 2,874 | 2006.3.31東藻琴村、女満別町が合併:大空町 | |
美幌町 | びほろちょう | 20,296 | 8,626 | ||
津別町 | つべつちょう | 5,008 | 2,231 | ||
斜里町 | しゃりちょう | 12,231 | 5,547 | ||
清里町 | きよさとちょう | 4,221 | 1,671 | ||
小清水町 | こしみずちょう | 5,085 | 2,033 | ||
訓子府町 | くんねっぷちょう | 5,100 | 1,910 | ||
置戸町 | おけとちょう | 3,092 | 1,304 | ||
佐呂間町 | さろまちょう | 5,362 | 2,311 | ||
遠軽町 | えんがるちょう | 20,873 | 9,278 | 2005.10.1生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村が合併:遠軽町 | |
湧別町 | ゆうべつちょう | 9,231 | 3,861 | 2009.10.5上湧別町、湧別町が合併:湧別町 | |
滝上町 | たきのうえちょう | 2,721 | 1,295 | ||
興部町 | おこっぺちょう | 3,909 | 1,757 | ||
西興部村 | にしおこっぺむら | 1,116 | 501 | ||
雄武町 | おうむちょう | 4,525 | 2,062 | ||
豊浦町 | とようらちょう | 4,291 | 1,973 | ||
洞爺湖町 | とうやこちょう | 9,292 | 4,240 | 2006.3.27虻田町、洞爺村が合併:洞爺湖町 | |
壮瞥町 | そうべつちょう | 2,922 | 1,168 | ||
白老町 | そうべつちょう | 17,740 | 7,955 | ||
安平町 | あびらちょう | 8,148 | 3,651 | 2006.3.27早来町、追分町が合併:安平町 | |
厚真町 | あつまちょう | 4,838 | 2,126 | ||
むかわ町 | むかわちょう | 8,596 | 3,784 | 2006.3.27鵡川町、穂別町が合併:むかわ町 | |
日高町 | ひだかちょう | 12,378 | 5,781 | 2006.3.1日高町、門別町が合併:日高町 | |
平取町 | びらとりちょう | 5,315 | 2,373 | ||
新冠町 | にいかっぷちょう | 5,592 | 2,405 | ||
新ひだか町 | しんひだかちょう | 23,231 | 10,443 | 2006.3.31静内町、三石町が合併:新ひだか町 | |
浦河町 | うらかわちょう | 13,075 | 6,178 | ||
様似町 | さまにちょう | 4,518 | 2,044 | ||
えりも町 | えりもちょう | 4,906 | 1,929 | ||
音更町 | おとふけちょう | 44,807 | 18,019 | ||
士幌町 | しほろちょう | 6,132 | 2,479 | ||
上士幌町 | かみしほろちょう | 4,765 | 2,177 | ||
鹿追町 | しかおいちょう | 5,542 | 2,258 | ||
新得町 | しんとくちょう | 6,288 | 3,043 | ||
清水町 | しみずちょう | 9,599 | 4,131 | ||
芽室町 | めむろちょう | 18,484 | 7,169 | ||
中札内村 | なかさつないむら | 3,966 | 1,609 | ||
更別村 | さらべつむら | 3,185 | 1,239 | ||
大樹町 | たいきちょう | 5,738 | 2,534 | ||
広尾町 | ひろおちょう | 7,030 | 3,157 | ||
幕別町 | まくべつちょう | 26,760 | 10,944 | 2006.2.6幕別町、忠類村が合併:幕別町 | |
池田町 | いけだちょう | 6,882 | 3,044 | ||
豊頃町 | とよころちょう | 3,182 | 1,362 | ||
本別町 | ほんべつちょう | 7,358 | 3,260 | ||
足寄町 | あしょろちょう | 6,990 | 3,179 | ||
陸別町 | りくべつちょう | 2,482 | 1,128 | ||
浦幌町 | うらほろちょう | 4,919 | 2,086 | ||
釧路町 | くしろちょう | 19,833 | 8,119 | ||
厚岸町 | あっけしちょう | 9,778 | 4,115 | ||
浜中町 | はまなかちょう | 6,061 | 2,325 | ||
標茶町 | しべちゃちょう | 7,742 | 3,281 | ||
弟子屈町 | てしかがちょう | 7,758 | 3,509 | ||
鶴居村 | つるいむら | 2,534 | 1,026 | ||
白糠町 | しらぬかちょう | 8,068 | 3,609 | ||
別海町 | べつかいちょう | 15,273 | 5,997 | ||
中標津町 | なかしべつちょう | 23,774 | 10,437 | ||
標津町 | しべつちょう | 5,242 | 2,169 | ||
羅臼町 | らうすちょう | 5,415 | 2,101 | ||
色丹村 | しこたんむら | 0 | 0 | 北方4島(色丹島) | |
泊村 | とまりむら | 0 | 0 | 北方4島(国後島) | |
留夜別村 | るよべつむら | 0 | 0 | 北方4島(国後島) | |
留別村 | るべつむら | 0 | 0 | 北方4島(択捉島) | |
紗那村 | しゃなむら | 0 | 0 | 北方4島(択捉島) | |
蕊取村 | しべとろむら | 0 | 0 | 北方4島(択捉島) | |
(注)(歯舞村→廃村) | (はぼまいむら) | - | - | (注)【訂正 2008/01/25】 北方4島(歯舞諸島)→根室市に編入(1959年) |
|
合 計 | 5,381,733 | 2,444,810 |
色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蕊取村の0は、日本人が0の意味
(注*1) 北方4島を含める : 表の上部に記した表現は、行政上は取り扱いがないが、筆者が敢えて表現した記述である
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入