(10市22町8村 2016年(平成28年)10月10日時点 )
(備考:筆者による2005年3月以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
青森市 | あおもりし | 287,648 | 118,234 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | 2005.4.1青森市、浪岡町が合併;青森市 |
弘前市 | ひろさきし | 177,411 | 71,152 | 以下同様 | 2006.2.27弘前市、岩木町、相馬村が合併:弘前市 |
八戸市 | はちのへし | 231,257 | 93,750 | 2005.3.31八戸市、南郷村が合併;八戸市 | |
黒石市 | くろいしし | 34,284 | 11,770 | ||
五所川原市 | ごしょがわらし | 55,181 | 21,143 | 2005.3.28五所川原市、金木町、市浦村が合併;五所川原市 | |
十和田市 | とわだし | 63,429 | 25,487 | 2005.1.1十和田市、十和田湖町が合併;十和田市 | |
三沢市 | みさわし | 40,196 | 16,367 | ||
むつ市 | むつし | 58,493 | 24,475 | 2005.3.14むつ市、川内町、大畑町、脇野沢村が合併:むつ市 | |
つがる市 | つがるし | 33,316 | 10,984 | 2005.2.11木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村が合併:つがる市 | |
平川市 | ひらかわし | 32,106 | 10,129 | 2006.1.1尾上町、平賀町、碇ヶ関村が合併:平川市 | |
平内町 | ひらないまち | 11,142 | 3,971 | ||
今別町 | いまべつまち | 2,756 | 1,277 | ||
蓬田村 | よもぎたむら | 2,896 | 959 | ||
外ヶ浜町 | そとがはままち | 6,198 | 2,577 | 2005.3.28蟹田町、平舘村、三厩村が合併;外ヶ浜町 | |
鯵ヶ沢町 | あじがさわまち | 10,126 | 3,851 | ||
深浦町 | ふかうらまち | 8,429 | 3,304 | 2005.3.31深浦町、岩崎村が合併;深浦町 | |
西目屋村 | にしめやむら | 1,415 | 488 | ||
藤崎町 | ふじさきまち | 15,179 | 4,942 | 2005.3.28藤崎町、常盤村が合併:藤崎町 | |
大鰐町 | おおわにまち | 9,676 | 3,421 | ||
田舎館村 | いなかだてむら | 7,783 | 2,382 | ||
板柳町 | いたやなぎまち | 13,935 | 4,680 | ||
鶴田町 | つるたまち | 13,392 | 4,384 | ||
中泊町 | なかどまりまち | 11,187 | 4,118 | 2005.3.28中里町、小泊村が合併: 中泊町 | |
野辺地町 | のへじまち | 13,524 | 5,565 | ||
七戸町 | しちのへまち | 15,709 | 5,572 | 2005.3.31七戸町、天間林村が合併:七戸町 | |
おいらせ町 | おいらせちょう | 24,222 | 8,658 | 2006.3.1下田町、百石町が合併:おいらせ町 | |
六戸町 | ろくのへまち | 10,423 | 3,570 | ||
横浜町 | よこはままち | 4,535 | 1,785 | ||
東北町 | とうほくまち | 17,955 | 5,974 | 2005.3.31上北町、東北町が合併;東北町 | |
六ヶ所村 | ろっかしょむら | 10,536 | 4,683 | ||
大間町 | おおままち | 5,227 | 2,152 | ||
東通村 | ひがしどおりむら | 6,607 | 2,578 | ||
風間浦村 | かざまうらむら | 1,976 | 823 | ||
佐井村 | さいむら | 2,148 | 906 | ||
三戸町 | さんのへまち | 10,135 | 3,785 | ||
五戸町 | ごのへまち | 17,433 | 6,123 | ||
田子町 | たっこまち | 5,554 | 2,006 | ||
南部町 | なんぶまち | 18,312 | 6,419 | 2006.1.1名川町、南部町、福地村が合併:南部町 | |
階上町 | はしかみちょう | 14,025 | 5,699 | ||
新郷村 | しんごうむら | 2,509 | 831 | ||
合 計 | 1,308,265 | 510,945 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入