(13市31町15村 2016年(平成28年)10月10日時点 )
(備考:筆者による2004年11月頃以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
福島市 | ふくしまし | 294,247 | 122,269 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | 2008.7.1福島市、飯野町が合併:福島市 |
会津若松市 | あいづわかまつし | 124,062 | 49,431 | 以下同様 | 2004.11.1会津若松市、北会津村が合併:会津若松市 |
郡山市 | こおりやまし | 335,444 | 138,310 | ||
いわき市 | いわきし | 350,237 | 141,069 | ||
白河市 | しらかわし | 61,913 | 23,004 | 2005.11.7白河市、表郷村、大信村、東村が合併:白河市 | |
南相馬市 | みなみそうまし | 57,797 | 25,944 | 2006.1.1原町市、鹿島町、小高町が合併:南相馬市 | |
須賀川市 | すかがわし | 77,441 | 26,345 | 2005.4.1須賀川市、長沼町が合併:須賀川市 | |
喜多方市 | きたかたし | 49,377 | 16,752 | 2006.1.4喜多方市、熱塩加納村、塩川町、山都町、高郷村が合併:喜多方市 | |
相馬市 | そうまし | 38,556 | 15,209 | ||
二本松市 | にほんまつし | 58,162 | 19,810 | 2005.12.1二本松市、安達町、岩代町、東和町が合併:二本松市 | |
田村市 | たむらし | 38,503 | 12,734 | 2005.3.1滝根町、大越町、都路村、常葉町、船引町が合併:田村市 | |
伊達市 | だてし | 62,400 | 21,624 | 2006.1.1伊達町、梁川町、保原町、月舘町、霊山町が合併:伊達市 | |
本宮市 | もとみやし | 30,924 | 10,049 | 2007.1.1本宮町、白沢村が合併:本宮市 | |
桑折町 | こおりまち | 12,271 | 4,276 | ||
国見町 | くにみまち | 9,512 | 3,291 | ||
川俣町 | かわまたまち | 14,452 | 5,515 | ||
大玉村 | おおたまむら | 8,679 | 2,619 | ||
鏡石町 | かがみいしまち | 12,486 | 4,205 | ||
天栄村 | てんえいむら | 5,611 | 1,638 | ||
南会津町 | みなみあいづまち | 16,264 | 6,246 | 2006.3.20田島町、舘岩村、伊南村、南郷村が合併:南会津町 | |
下郷町 | しもごうまち | 5,800 | 2,002 | ||
檜枝岐村 | ひのえまたむら | 615 | 257 | ||
只見町 | ただみまち | 4,470 | 1,762 | ||
北塩原村 | きたしおばらむら | 2,831 | 1,008 | ||
西会津町 | にしあいづまち | 6,582 | 2,531 | ||
磐梯町 | ばんだいまち | 3,579 | 1,117 | ||
猪苗代町 | いなわしろまち | 15,037 | 4,939 | ||
会津坂下町 | あいづばんげまち | 16,303 | 5,391 | ||
湯川村 | ゆがわむら | 3,206 | 906 | ||
柳津町 | やないづまち | 3,536 | 1,207 | ||
会津美里町 | あいづみさとまち | 20,913 | 6,710 | 2005.10.1会津高田町、会津本郷町、新鶴村が合併:会津美里町 | |
三島町 | みしままち | 1,668 | 674 | ||
金山町 | かねやままち | 2,189 | 956 | ||
昭和村 | しょうわむら | 1,322 | 616 | ||
西郷村 | にしごうむら | 20,322 | 7,458 | ||
泉崎村 | いずみざきむら | 6,495 | 2,059 | ||
中島村 | なかじまむら | 5,001 | 1,395 | ||
矢吹町 | やぶきまち | 17,370 | 5,846 | ||
棚倉町 | たなぐらまち | 14,295 | 4,753 | ||
矢祭町 | やまつりまち | 5,950 | 1,921 | ||
塙町 | はなわまち | 9,157 | 3,043 | ||
鮫川村 | さめがわむら | 3,577 | 1,064 | ||
石川町 | いしかわまち | 15,880 | 5,244 | ||
玉川村 | たまかわむら | 6,777 | 1,974 | ||
平田村 | ひらたむら | 6,505 | 1,989 | ||
浅川町 | あさかわまち | 6,577 | 2,055 | ||
古殿町 | ふるどのまち | 5,373 | 1,661 | ||
三春町 | みはるまち | 18,304 | 6,230 | ||
小野町 | おのまち | 10,475 | 3,425 | ||
広野町 | ひろのまち | 4,319 | 2,435 | ||
楢葉町 | ならはまち | 975 | 839 | ||
富岡町 | とみおかまち | 0 | 0 | ||
川内村 | かわうちむら | 2,021 | 1,082 | ||
大熊町 | おおくままち | 0 | 0 | ||
双葉町 | ふたばまち | 0 | 0 | ||
浪江町 | なみえまち | 0 | 0 | ||
葛尾村 | かつらおむら | 18 | 9 | ||
新地町 | しんちまち | 8,218 | 2,699 | ||
飯舘村 | いいたてむら | 41 | 1 | ||
合 計 | 1,914,039 | 737,598 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入