(37市16町1村 2016年(平成28年)10月10日時点 ) (備考:筆者による2005年2月頃以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
千葉市 | ちばし | 971,882 | 417,857 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | |
銚子市 | ちょうしし | 64,415 | 26,234 | 以下同様 | |
市川市 | いちかわし | 481,732 | 228,845 | ||
船橋市 | ふなばしし | 622,890 | 272,432 | ||
館山市 | たてやまし | 47,464 | 20,146 | ||
木更津市 | きさらづし | 134,141 | 54,920 | ||
松戸市 | まつどし | 483,480 | 215,627 | ||
野田市 | のだし | 153,583 | 59,712 | 2003.6.6野田市、関宿町が合併:野田市 | |
香取市 | かとりし | 77,499 | 27,294 | 2006.3.27佐原市、山田町、栗源町、小見川町が合併:香取市 | |
茂原市 | もばらし | 89,688 | 36,026 | ||
成田市 | なりたし | 131,190 | 55,462 | 2006.3.27成田市、下総町、大栄町が合併:成田市 | |
佐倉市 | さくらし | 172,739 | 68,696 | ||
東金市 | とうがねし | 60,652 | 25,114 | ||
匝瑳市 | そうさし | 37,261 | 12,712 | 2006.1.23八日市場市、野栄町が合併:匝瑳市 | |
旭市 | あさひし | 66,586 | 23,350 | 2005.7.1旭市、海上町、飯岡町、干潟町が合併:旭市 | |
習志野市 | ならしのし | 167,909 | 72,350 | ||
柏市 | かしわし | 413,954 | 175,691 | 2005.3.28柏市、沼南町が合併:柏市 | |
勝浦市 | かつうらし | 19,248 | 8,965 | ||
市原市 | いちはらし | 274,656 | 113,518 | ||
流山市 | ながれやまし | 174,373 | 70,802 | ||
八千代市 | やちよし | 193,152 | 78,358 | ||
我孫子市 | あびこし | 131,606 | 54,089 | ||
鴨川市 | かもがわし | 33,932 | 14,453 | 2005.2.11 鴨川市、天津小湊町が合併し 鴨川市 | |
鎌ヶ谷市 | かまがやし | 108,917 | 44,101 | ||
君津市 | きみづし | 86,033 | 34,447 | ||
富津市 | ふっつし | 45,601 | 17,634 | ||
浦安市 | うらやすし | 164,024 | 74,229 | ||
四街道市 | よつかいどうし | 89,245 | 35,014 | ||
袖ヶ浦市 | そでがうらし | 60,952 | 22,652 | ||
八街市 | やちまたし | 70,734 | 27,074 | ||
印西市 | いんざいし | 92,670 | 32,590 | 2010.3.23印西市、印旛村、本埜村が合併:印西市 | |
白井市 | しろいし | 61,674 | 22,725 | ||
冨里市 | とみさとし | 49,636 | 20,057 | ||
山武市 | さんむし | 52,222 | 19,454 | 2006.3.27成東町、山武町、蓮沼村、松尾町が合併:山武市 | |
いすみ市 | いすみし | 38,594 | 14,849 | 2005.12.5夷隅町・大原町・岬町が合併:いすみ市 | |
南房総市 | みなみぼうそうし | 39,033 | 15,061 | 2006.3.20富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町が合併:南房総市 | |
大網白里市 | おおあみしらさとし | 49,184 | 18,849 | 2013.1.1市に移行 2013.3.1人口:51,095人 市の資料より |
|
酒々井町 | しすいまち | 20,955 | 8,970 | ||
栄町 | さかえまち | 21,228 | 8,185 | ||
神崎町 | こうざきまち | 6,133 | 2,207 | ||
多古町 | たこまち | 14,724 | 5,053 | ||
東庄町 | とうのしょうまち | 14,152 | 4,562 | ||
九十九里町 | くじゅうくりまち | 16,510 | 6,411 | ||
横芝光町 | よこしばひかりまち | 23,762 | 8,433 | 2006.3.27横芝町、光町が合併:横芝光町 | |
芝山町 | しばやままち | 7,431 | 2,453 | ||
一宮町 | いちのみやまち | 11,767 | 4,485 | ||
睦沢町 | むつざわまち | 7,222 | 2,434 | ||
長生村 | ちょうせいむら | 14,359 | 5,178 | ||
白子町 | しらこまち | 11,149 | 4,164 | ||
長柄町 | ながらまち | 7,337 | 2,591 | ||
長南町 | ちょうなんまち | 8,206 | 2,789 | ||
大多喜町 | おおたきまち | 9,843 | 3,447 | ||
御宿町 | おんじゅくまち | 7,315 | 3,054 | ||
鋸南町 | きょなんまち | 8,022 | 3,327 | ||
合 計 | 6,222,666 | 2,609,132 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入