(23区26市5町8村 2016年(平成28年)10月10日時点 ) (備考:筆者による合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
千代田区 | ちよだく | 58,406 | 33,262 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | |
中央区 | ちゅうおうく | 141,183 | 79,272 | 以下同様 | |
港区 | みなとく | 243,283 | 130,562 | ||
新宿区 | しんじゅくく | 333,560 | 204,989 | ||
文京区 | ぶんきょうく | 219,724 | 120,858 | ||
台東区 | たいとうく | 198,078 | 112,117 | ||
墨田区 | すみだく | 256,274 | 130,862 | ||
江東区 | こうとうく | 498,109 | 243,708 | ||
品川区 | しながわく | 386,855 | 212,374 | ||
目黒区 | めぐろく | 277,622 | 146,162 | ||
大田区 | おおたく | 717,082 | 371,149 | ||
世田谷区 | せたがわく | 903,346 | 463,632 | ||
渋谷区 | しぶやく | 224,533 | 135,749 | ||
中野区 | なかのく | 328,215 | 196,132 | ||
杉並区 | すぎなみく | 563,997 | 312,001 | ||
豊島区 | としまく | 291,167 | 176,376 | ||
北区 | きたく | 341,076 | 178,379 | ||
荒川区 | あらかわく | 212,264 | 103,101 | ||
板橋区 | いたばしく | 561,916 | 291,408 | ||
練馬区 | ねりまく | 721,722 | 337,987 | ||
足立区 | あだちく | 670,122 | 310,662 | ||
葛飾区 | かつしかく | 442,913 | 201,380 | ||
江戸川区 | えどがわく | 681,298 | 309,072 | ||
八王子市 | はちおうじし | 577,513 | 253,356 | ||
立川市 | たちかわし | 176,295 | 83,285 | ||
武蔵野市 | むさしのし | 144,730 | 74,022 | ||
三鷹市 | みたかし | 186,936 | 90,226 | ||
青梅市 | おうめし | 137,381 | 54,371 | ||
府中市 | ふちゅうし | 260,274 | 119,569 | ||
昭島市 | あきしまし | 111,539 | 48,258 | ||
調布市 | ちょうふし | 229,061 | 110,581 | ||
町田市 | まちだし | 432,348 | 186,711 | ||
小金井市 | こがねいし | 121,396 | 59,796 | ||
小平市 | こだいらし | 190,005 | 82,888 | ||
日野市 | ひのし | 186,283 | 84,928 | ||
東村山市 | ひがしむらやまし | 149,956 | 64,604 | ||
国分寺市 | こくぶんじし | 122,742 | 59,130 | ||
国立市 | くにたちし | 73,655 | 34,062 | ||
福生市 | ふっさし | 58,395 | 27,260 | ||
狛江市 | こまえし | 80,249 | 39,458 | ||
東大和市 | ひがしやまとし | 85,157 | 35,555 | ||
清瀬市 | きよせし | 74,864 | 32,369 | ||
東久留米市 | ひがしくるめし | 116,632 | 49,902 | ||
武蔵村山市 | むさしむらやまし | 71,229 | 28,300 | ||
多摩市 | たまし | 146,631 | 65,461 | ||
稲城市 | いなぎし | 87,636 | 36,533 | ||
羽村市 | はむらし | 55,833 | 23,451 | ||
あきる野市 | あきるのし | 80,954 | 30,817 | ||
西東京市 | にしとうきょうし | 200,012 | 89,734 | 2001.1.21田無市、保谷市が合併:西東京市 | |
瑞穂町 | みずほまち | 33,445 | 13,192 | ||
日の出町 | ひのでまち | 17,446 | 5,800 | ||
檜原村 | ひのはらむら | 2,209 | 839 | ||
奥多摩町 | おくたままち | 5,234 | 2,045 | ||
大島町 | おおしままち | 7,884 | 3,947 | ||
利島村 | としまむら | 337 | 194 | ||
新島村 | にいじまむら | 2,749 | 1,261 | ||
神津島村 | こうづしまむら | 1,891 | 791 | ||
三宅村 | みあけむら | 2,482 | 1,483 | ||
御蔵島村 | みくらじまむら | 335 | 194 | ||
八丈町 | はちじょうまち | 7,613 | 3,913 | ||
青ヶ島村 | あおがしまむら | 178 | 125 | ||
小笠原村 | おがさわらむら | 3,022 | 1,517 | ||
合 計 | 13,515,271 | 6,701,122 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入