(20市6町4村 2016年(平成28年)10月10日時点 ) (備考:筆者による2005年8月頃以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
新潟市 | にいがたし | 810,157 | 321,511 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | 2005.3.21新潟市、新津市、白根市、豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村が合併:新潟市。2005.10.10新潟市、巻町が合併:新潟市 |
長岡市 | ながおかし | 275,133 | 100,143 | 以下同様 | 2005.4.1長岡市、中之島町、越路町、三島町、小国町、山古志村が合併:長岡市。2006.1.1長岡市、和島村、寺泊町、栃尾市、与板町が合併:長岡市 2010.3.31長岡市、川口町が合併:長岡市 |
三条市 | さんじょうし | 99,192 | 33,201 | 2005.5.1下田村、三条市、栄町が合併:三条市 | |
柏崎市 | かしわざきし | 86,833 | 33,560 | 2005.5.1柏崎市、高柳町、西山町が合併:柏崎市 | |
新発田市 | しばたし | 98,611 | 34,186 | 2005.5.1新発田市、紫雲寺町、加治川村が合併:新発田市 | |
小千谷市 | おぢやし | 36,498 | 12,165 | ||
加茂市 | かもし | 27,852 | 9,634 | ||
十日町市 | とおかまちし | 54,917 | 18,598 | 2005.4.1十日町市、川西町、中里村、松代町、松之山町が合併:十日町市 | |
見附市 | みつけし | 40,608 | 13,702 | ||
村上市 | むらかみし | 62,442 | 22,138 | 2008.4.1村上市、荒川町、山北町、神林村、朝日村が合併:村上市 | |
燕市 | つばめし | 79,784 | 27,537 | 2006.3.20燕市、吉田町、分水町が合併:燕市 | |
糸魚川市 | いといがわし | 44,162 | 16,699 | 2005.3.19糸魚川市、能生町、青海町が合併:糸魚川市 | |
妙高市 | みょうこうし | 33,199 | 11,562 | 2005.4.1新井市、妙高高原町、妙高村が合併:妙高市 | |
五泉市 | ごせんし | 51,404 | 16,945 | 2006.1.1五泉市、村松町が合併:五泉市 | |
上越市 | じょうえつし | 196,987 | 71,015 | 2005.1.1上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三和村、名立町が合併:上越市 | |
阿賀野市 | あがのし | 43,415 | 13,390 | 2004.4.1安田町、京ヶ瀬村、水原町、笹神村が合併:阿賀野市 | |
佐渡市 | さどし | 57,255 | 22,401 | 2004.3.1両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村が合併:佐渡市 | |
魚沼市 | うおぬまし | 37,352 | 12,833 | 2004.11.1堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村が合併:魚沼市 | |
南魚沼市 | みなみうおぬまし | 58,568 | 19,426 | の合計 | 2004.11.1六日町、大和町の合併による市政施行:南魚沼市。2005.10.1南魚沼市、塩沢町が合併:南魚沼市 |
胎内市 | たいないし | 30,198 | 10,056 | 2005.9.1中条町、黒川村が合併:胎内市 | |
聖籠町 | せいろうまち | 14,040 | 4,262 | ||
弥彦村 | やひこむら | 8,209 | 2,584 | ||
田上町 | たがみまち | 12,188 | 4,028 | ||
阿賀町 | あがまち | 11,680 | 4,482 | 2005.4.1津川町、鹿瀬町、上川村、三川村が合併:阿賀町 | |
出雲崎町 | いづもざきまち | 4,528 | 1,608 | ||
湯沢町 | ゆざわまち | 8,046 | 3,455 | ||
津南町 | つなんまち | 10,029 | 3,328 | ||
刈羽村 | かりわむら | 4,775 | 1,682 | ||
関川村 | せきかわむら | 5,832 | 1,846 | ||
粟島浦村 | あわしまうらむら | 370 | 173 | ||
合 計 | 2,304,264 | 848,150 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入