(11市11町19村 2016年(平成28年)10月10日時点 ) (備考:筆者による2005年4月以降の合併状況メモ)
市町村名 | 市町村名 | 人 口(人) | 世 帯(世帯) | 人口世帯の根拠 | 備 考 |
那覇市 | なはし | 319,435 | 135,532 | 2015年(H.27年)国勢調査結果 | |
宜野湾市 | ぎのわんし | 96,243 | 39,333 | 以下同様 | |
石垣市 | いしがきし | 47,564 | 20,514 | 石垣島、無人島の尖閣諸島(魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島) | |
浦添市 | うらそえし | 114,232 | 44,041 | ||
名護市 | なごし | 61,674 | 26,142 | ||
糸満市 | いとまんし | 58,547 | 20,647 | ||
沖縄市 | おきなわし | 139,279 | 53,325 | ||
豊見城市 | とみぐすくし | 61,119 | 21,780 | ||
うるま市 | うるまし | 118,898 | 42,378 | 2005.4.1石川市、具志川、与那城町、勝連町が合併:うるま市 | |
宮古島市 | みやこじまし | 51,186 | 21,977 | 2005.10.1平良市、城辺町、伊良部町、上野村、下地町が合併:宮古島市; 宮古島 | |
南城市 | なんじょうし | 42,016 | 14,295 | 2006.1.1佐敷町、知念村、玉城村、大里村が合併:南城市 | |
国頭村 | くにがみそん | 4,908 | 2,061 | ||
大宜味村 | おおぎみそん | 3,060 | 1,262 | ||
東村 | ひがしそん | 1,720 | 748 | ||
今帰仁村 | なきじんそん | 9,531 | 3,490 | ||
本部町 | もとぶちょう | 13,536 | 5,237 | ||
恩納村 | おんなそん | 10,652 | 4,065 | ||
宜野座村 | ぎのざそん | 5,597 | 2,003 | ||
金武町 | きんちょう | 11,232 | 4,611 | ||
伊江村 | いえそん | 4,260 | 1,917 | ||
読谷村 | よみたんそん | 39,504 | 13,658 | ||
嘉手納町 | かでなちょう | 13,685 | 5,069 | ||
北谷町 | ちゃたんちょう | 28,308 | 10,724 | ||
北中城村 | きたなかぐすくそん | 16,148 | 5,541 | ||
中城村 | なかぐすくそん | 19,454 | 7,209 | ||
西原町 | にしはらちょう | 34,508 | 12,641 | ||
八重瀬町 | やえせちょう | 29,066 | 9,625 | 2006.1.1東風平町、具志頭村が合併:八重瀬町 | |
与那原町 | よなばるちょう | 18,410 | 7,003 | ||
南風原町 | はえばるちょう | 37,502 | 12,763 | ||
渡嘉敷村 | とかしきそん | 730 | 417 | 慶良間諸島の渡嘉敷島、前島、神山島、ナガンヌ島、黒島、儀志布島、ハテ島、中島、城島などの有人、無人島 | |
座間味村 | ざまみそん | 870 | 453 | 座間味島、阿嘉島、慶留間島、久場島、屋嘉比島、安室島、嘉比島、安慶名敷島 、ほか | |
粟国村 | あぐにそん | 759 | 429 | 粟国島 | |
渡名喜村 | となきそん | 430 | 267 | 渡名喜島の有人、入砂島の無人島 | |
南大東村 | みなみだいとうそん | 1,329 | 686 | 南大東島 | |
北大東村 | きただいとうそん | 629 | 333 | 北大東島 | |
伊平屋村 | いへやそん | 1,238 | 516 | 本島の離島:伊平屋島と橋でつながれた野甫島 | |
伊是名村 | いぜなそん | 1,517 | 695 | 本島の離島:伊是名島、無人島3島 | |
久米島町 | くめじまちょう | 7,755 | 3,365 | 2002.4.1仲里村、具志川村が合併:久米島町 | |
多良間村 | たらまそん | 1,194 | 470 | 宮古島と石垣島との中間:多良間島、水納島の2島 | |
竹富町 | たけとみちょう | 3,998 | 2,122 | 西表島、竹富島、小浜島、黒島、新城島、鳩間島、由布島、波照間島など | |
与那国町 | よなぐにちょう | 1,843 | 1,080 | 与那国島 | |
合 計 | 1,433,566 | 560,424 |
(参考資料) 2015年(平成27年)国勢調査結果(総務省統計局)に基づく市区町村別人口及び総世帯数の数値情報
都道府県の市町村合併の情報および市町村の合併協議会情報による合併等の年月を備考に記入